- Der neue Sprechstundenplan gilt ab dem 25. Februar 2013.
- Bitte vergewissern Sie sich, wenn Sie eine Sprechstunde besuchen wollen, vorher durch einen Anruf im Sekretariat (09131/533030), ob die gewünschte Lehrkraft zum angegebenen Termin auch da ist.
- Als Elternsprechzimmer dienen vor allem: 207 und 208 (2. Stock Ostflügel) sowie N 14 (Neubau 1. Stock, Schülerbibliothek)
- Bei allen weiteren unten angegebenen Räumen handelt es sich um Fachräume bzw. persönliche Büros. Die erste Zahl bzw. der erste Buchstabe der Raumnummer geben jeweils das Stockwerk an (K = Keller, E = Erdgeschoss, 1.. = 1. Stock, 2... = 2. Stock). An den beiden hinteren Ziffern ist zu erkennen, ob es sich um ein Zimmer im Ost- oder im Westflügel handelt: .01-08 = Ostflügel, .31-36 = Westflügel)
- Die genauen Zeiten der angegebenen (Sprech-)Stunden finden Sie hier.
- Die Abkürzungen der einzelnen Fächer bedeuten: B = Biologie, BL = Beratungslehrkraft, C = Chemie, D = Deutsch, E = Englisch, Eth = Ethik, Ev = Evangelische Religionslehre, F = Französisch, G = Geschichte, Geo = Geographie, It = Italienisch, K = Katholische Religionslehre, L = Latein, M = Mathematik, Mu = Musik, NuT = Natur und Technik, Ph = Physik, Sk = Sozialkunde, Sm = Sport männlich, Sw = Sport weiblich, WR = Wirtschafts- und Rechtslehre
- Fettgedruckt ist jeweils die Klasse, in der die entsprechende Lehrkraft die Klassleitung innehat.
- Alle nebenamtlichen Instrumentallehrkräfte halten ihre Sprechstunden nach Vereinbarung ab.
- Der Sprechstundenplan wird laufend aktualisiert. Korrekturen gegenüber der Version, die die Eltern über ESIS bzw. in Papierform erhalten , sind rot gekennzeichnet.
Schulberatung:
Frau Isa Franz-Berlin (Schulpsychologin): Mittwoch, 13:15-14:00 Uhr, Zi. 213
Frau Schindler-Grucza (Beratungslehrerin): Mittwoch, 08.45-09:30 Uhr, Zi. 213
Fachsprechstunden:
| Name | Fächer |
Klassen |
Tag |
Std. |
Raum |
| Herr Adamczewski | Mu | 6a, 6b, 9b, 9c, Q12 | Mi. | 3. | E25 |
| Herr Assel | NuT/M | 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 9a | Mo. | 7. | K24 |
|
Herr Barth |
Mu | 5a, 5b, 5c, 5d, 6c, 6d, 7a, 7b, 9a, 9d, Q11, Q12 | Fr. |
2. |
E25 |
| Frau Bergmann | Mu | 5b, 5d, 8b, 8c, 8d, 10c, Q11 | Do | 2. | E25 |
| Herr Bobe | Mu | 5a, 5c, 10a, 10b, 10d, Q12 | Mo. | 2. | E25 |
| Frau Bozzini | It | 10b | n.V. |
||
| Herr Cramer | D/Geo | 5d, 6a, 7a, 10b, 10d, Q11, Q12 | Di. | 6. | 208 |
| Herr Dorscht | K/Sm | 5c, 5d, 7c, 7d, 8a, 8b, 8d, Q11, Q12 | Do. | 5. | 113 |
| Frau Drüppel | B/C | 5b, 6a, Q12 | n.V. |
||
| Frau Duschl | D/Sw/Eth | 5a, 5b, 5c, 5d, 6d, 7d, 8e, Q12 | Di. | 2. | N14 |
| Frau Edelmann | E/G/Sk/Eth | 7a, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9d, 10d | Mi. | 7. | 208 |
| Herr Englhardt | Mu | 7c, 7d, 8a, 8e, Q11, Q12 | Mi. | 4. | 123 |
| Frau Feist | Querfl. | n.V. | |||
| Herr Findeisen | Ku | 5a, 5d, 7a, 7b, 8d, 9b, 10d, Q11, Q12 | Mi. | 5. | 114 |
| Herr Dr. Frank | M/C | 7b, 7c, 8d, 9a, 9b, 10b, Q11 | Mo. | 3. | K03 |
| Frau S. Frank | D/L | 6c, 7b, 7c, 9d, 10c, 10d, Q12 | Fr. | 3. | 208 |
| Herr G. Frank | D | 7c | n.V. | ||
| Herr H. Frank | Ev | 5a, 5b, 7a, 7c, 8b, 8e, 9a, 9b | n.V. | ||
| Herr Fürst | L/Sm | 8d, 8e, 9b, 9c, 10a | Mo | 4. | 208 |
| Herr Götz | D/G/Sk | 8b, Q11, Q12 | Do | 2. | 217 |
| Herr Hampp | M/Ph/NuT | 10a, 10c, Q11, Q12 | Do. | 8. | 123 |
| Frau Hartung | M/Ph/NuT | 5a, 5c, 5d, 6a, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9a, 9b, 9c, 9d | Mo. | 5. | E02 |
| Frau Hassler | Geo/WR | Q12 | n.V. | ||
| Frau Heckmann | M/Sw | 5a, 5d, 7c, 8b, 8d, 9c, 9d, Q11 | Mi |
3. |
208 |
| Frau Heermann | B/Ch/NuT | 6c, 6d, 10b, Q11, Q12 | Do |
2. |
K03 |
| Herr Henschel | Klavier | n.V. | F506 | ||
| Herr Herrmannsdörfer | K/Sm | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 8b, 8c, 9a, 9b, 10d, Q11, Q12 | Di |
3. |
208 |
| Frau Hlawa | Ku | 5b, 5c, 6c, 6d, 7c, 7d, 8c, 9d | Mo. | 5. | 117 |
| Frau Hörbrand | E/Sw | 6a, 7c, 8a, 8b, 8e, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c | n.V. | ||
| Herr Hofmann | D/L/Eth | 5a, 7a, 7b, 7c, 7d, Q12 | Fr. | 3. | 336 |
| Herr Hohenberger | E/G | 6d, 9a, 9b, 9d, 10b, Q11 | Mi. | 2. | 207 |
| Frau Huttner | K/D | 5a, 5b, 5d, 6c, 6d, 8a, 8d, 8e, 9c, 9d, 10a, 10c, Q11, Q12 | Do. | 3. | N14 |
| Frau Ittner | D/L | 5b, 9a, 9b, 9c, 9d, Q11, Q12 | Do. | 4. | 207 |
| Herr Iuga | D/E | 5a, 6c, 6d, 7a, 10c, Q12 | Mo. | 5. | 207 |
| Herr Jentges | M/Ph | 5c, 7b, 10a, 10b, Q11, Q12 | Mi. | 2. | E02 |
| Herr Joerchel | M/Ph | 5b, 8b, 8c, 8d, Q11, Q12 | Mo. | 5. | E02 |
| Frau Kaiser-Lombard | E/G | 5d, 6c, 8d, 10a, 10d, Q11, Q12 | Mi. | 3. | 207 |
| Frau Karger |
B/C/NuT | 8a, 8d, 9a |
Do. | 3. | K03 |
| Frau Keller-Beschorner | E/WR | 8e, 9a, Q12 | Mi. | 3. | 207 |
| Frau Dr. Kilau | D/G | 6b, Q11, Q12 | Do. | 6. | 225 |
| Frau Klinger | Klavier | n.V. | |||
| Herr Kreß | E/Geo | 7a, 7b, 7d, 8e, 10b | Di. |
5. |
207 |
| Frau Dr. Kuen | L/K/Sk/G/It/BL | 6a, Q12 | Fr. |
3. |
111 |
| Frau Laudi | L | 7b, 9a | n.V. | ||
| Herr Lehr | M/Ph | 6d, 9b, Q11, Q12 | Di. | 5. | E02 |
| Frau Lindner | K/M | 7a, 7c, 8a, 8d, 8e, 9b, 9c, 9d | Do. |
4. |
208 |
| Frau Lottes- Grötsch | WR/Geo/Eth | 6a, 6b, 6c, 6d, 9b, 9c, 9d, 10a, 10b, 10c, 10d, Q11, Q12 | Di. |
2. |
208 |
| Herr Lust | Klavier | n.V. | |||
| Frau Meißner | D/E | 10a, 10b, 10c, 10d, Q11, Q12 | n.V. | ||
| Frau Merdes-Braun | D/Ev | 6c, 6d, 8a, 8b, 8c, 10a, 10c, Q11, Q12 | Fr. | 3. | 208 |
| Frau Oehling | D/E | 6c, 8e | Do. | 4. | 208 |
| Frau Palder | L/Sw/D | 5d, 8a, 8b, 9b, 9c, 9d | n.V. |
||
| Frau Peschel | M/Ph | 6b, 10c, 10d, Q11 | Mo. | 2. | E02 |
| Frau Pfaller | E/Geo | 5b, 7d, 8a, 9c, Q11, Q12 | Mo | 5. | 208 |
| Herr Reitzammer | D/G/Sk | Q11, Q12 | Mi |
2. |
225 |
| Frau Rezac | Ku | 6a, 8e, 10c, Q11, Q12 | Mi. | 3. | 117 |
| Herr Rümpelein | M/Ph | 6c, 8c, 10c, 10d, Q11, Q12 | Do. | 4. | K14 |
| Frau Rümpker | E/Sw | 5c, 6c, 6d, 8c, 8d, 10a, 10b, Q12 | Di. | 4. | 207 |
| Herr Sarfert | C/Geo | 5a, 7b, 9c, 10a, 10c, Q11, Q12 | Mi. | 4. | K03 |
| Frau Scalera |
D/Geo/It | 5c, 6a, Q11, Q12 |
Di. |
4. |
217 |
| Frau Scheicher | K/L | 7a, 10b, 10d, Q12 | Mo. | 6. | 208 |
| Frau Schindler-Grucza | M/Ev/BL | 7b, 7d, 8b, 8c, 8d, 10b, 10d, Q11, Q12 | Mo |
4. |
213 |
| Frau Schlichting | M/Ph | 7a, 7c, 9d, Q11 | Mi. | 5. | E02 |
| Frau Schmitt | E/L | 6b, 8b, 8c, 8d, 9d, Q12 | Di. | 6. | 207 |
| Frau Schmitt-Trump | Ku | 6b, 8a, 8b, 9a, 9c, 10a, 10b | Mi. | 7. | 117 |
| Herr Schmutzler | E/G/Eth | 8a-e, 9a-d, 9b, 10a, Q12 | Mo. | 2. | 207 |
| Herr Dr. Schöffel | E/L/G | 6d, 8a, 8c, 8e, 10a, 10b, 10c, 10d, Q11, Q12 | Do. | 3. | 207 |
| Herr Schöner | M/NuT/Sm | 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 10b, 10c, 10d, Q11, Q12 | Mi. |
3. |
217 |
| Frau Schönig | B/C/NuT | 5a, 8b, 8c, 8e, 9a, 10a, 10c, Q11 | Fr. | 2. | K03 |
| Frau Schwanengel | D/G | 8c, 8e, 9a, 9b | Mi. | 7. | 208 |
| Herr Schwarzmann | L/K | 6a, 7b, 7d, 10b, Q12 | Mo. |
4. |
111 |
| Frau Seuß | D | n.V. | |||
| Frau Seyfferth | E/It | 6b, 7d, 9b, 10a, 10b, 10c, 10d, Q11, Q12 | Mi. |
2. |
208 |
| Herr Simon | B/C | 5d, 6b, 9c, 9d, 10d, Q12 | Di. | 4. | K03 |
| Herr van Soeren | D/G/Geo | Q11 | Fr. | 3. | 131 |
| Frau Sopalidou | E/D | 5b, 6a, 6b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9c, Q11 | Mo. |
4. |
208 |
| Herr Thiessen | M/Ph/NuT | 7d, 9a, 9c, Q12 | Do. | 3. | E02 |
| Frau Träger | D/Ev | 5c, 5d, 6a, 6b, 9c, 9d, Q12 | Fr. | 3. | 207 |
| Frau Wallschläger | M/B/NuT | 5c, 8e, 9b, Q11, Q12 | Do. | 3. | 208 |
| Herr Will | D/G/Ru | Q11 | Mi. | 2. | 131 |
| Herr Zahn | D/G | 7b, 8a, 9a, 9c | Di | 3. | 207 |
| Frau Zama | D/E | 8d, 10a, 10b, 10c | Mi | 4. | 207 |
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
8a,8b,8c,8d,9c,9d,9e,10a,10b
10c



